Delmus® es un insecticida piretroide a base de deltametrina, para aplicación foliar, que actúa por contacto e ingestión contra insectos chupadores y masticadores, en estado de larvas o adultos. Afecta al sistema nervioso central de los insectos, a nivel de los canales de sodio y de las membranas de las células nerviosas, y posee además un efecto repelente. DELMUS® se caracteriza por su polivalencia en numerosos cultivos.
No DE REGISTRO: ES-00013
COMPOSICIÓN: Deltametrina 2,5% EC
CLASIFICACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):
FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC)
PRESENTACIÓN: 1 – 5 L
APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS
Cultivo | Agente | Dosis | P.S. | Nª Máx Aplic | Interv entre aplic. (días) | Vol Caldo (L/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajos, cebolla y puerros | Trips y Gusanos grises. | 0,3-0,5 L/ha | 7 | 3 | 14 | 400-500 |
Alcachofa | Pulgones y Orugas. | 0,03-0,05% | 3 | 3 | 7 | 1000 |
Alcachofa | Pulguilla | 0,05% | 3 | 3 | 7 | 1000 |
Alfalfa | Cuca, Apión y Mosquito verde. | 0,25 L/ha | 14 | 2 | 14 | 400 |
Algodonero | Helicoverpa armígera | 0,5-0,7 l/ha | 30 | 2 | 14 | 300 - 500 |
Almendro | Pulgones, Philaenus Spumarius, Neophilaenus campestris | 0,03% | 30 | 2 | 14 | 1400 |
Almendro | Orugas | 0,05% | 30 | 2 | 14 | 1000 |
Almendro | Anarsia | 0,05% | 30 | 2 | 14 | 1000 |
Avellano, Castaño y Nogal | Pulgones | 0,03% | 30 | 2 | 14 | 1400 |
Avellano, Castaño y Nogal | Orugas | 0,05% | 30 | 2 | 14 | 1000 |
Apio y Perejil | Pulgones y Orugas. | 0,05% | 3 | 2 | 14 | 700 |
Apio y Perejil | Gusanos grises | 0,3-0,5 L/ha | 3 | 2 | 14 | 700 |
Arbustos Ornamentales (aire libre e invernadero) | Pulgones y Trips. | 0,05% | NP | 3 | 7 | 500-1000 |
Arbustos Ornamentales (aire libre e invernadero) | Mosca blanca. | 0,07% | NP | 3 | 7 | 700 |
Tomate (aire libre e invernadero) | Chinche verde. | 0,03% | 3 | 3 | Intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días en invernadero y 14 días al aire libre. | Aire libre: 600-1.000 Invernadero: 600-1.400 |
Tomate (aire libre e invernadero) | Orugas y Pulgones. | 0,05% | 3 | 3 | Intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días en invernadero y 14 días al aire libre. | Aire libre: 600-1.000 Invernadero: 600-1.400 |
Tomate (aire libre e invernadero) | Mosca blanca. | 0,07% | 3 | 3 | Intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días en invernadero y 14 días al aire libre. | Aire libre: 600-1.000 Invernadero: 600-1.400 |
Tomate (aire libre e invernadero) | Gusanos grises. | 0,3-0,5 L/ha | 3 | 3 | Intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días en invernadero y 14 días al aire libre. | 300-500 |
Berenjena y Pimiento (aire libre e invernadero) | Chinche verde | 0,03% | 3 | Aire libre: 3 Invernadero: 4 | 7 | Aire libre: 600-1.000 |
Berenjena y Pimiento (aire libre e invernadero) | Orugas y Pulgones. | 0,05% | 3 | Aire libre: 3 Invernadero: 4 | 7 | Aire libre: 600-1.000 |
Berenjena y Pimiento (aire libre e invernadero) | Mosca blanca | 0,07% | 3 | Aire libre: 3 Invernadero: 4 | 7 | Invernadero: 600-1.400 |
Berenjena y Pimiento (aire libre e invernadero) | Gusanos grises. | 0,3-0,5 L/ha | 3 | 3 | 7 | 300-500 |
Cereales | Pulgones y Gusanos grises. | 0,3-0,5 L/ha | 30 | 1 | -- | 400-600 |
Cítricos | Pulgones y Philaenus spumarius | 0,03-0,05% | 30 | 1 | -- | 1000 |
Cítricos | Ceratitis y Cochinillas. | 0,05% | 30 | 1 | -- | 1000 |
Hortalizas del Género Brassica (excepto col rizada (Kale), col china y coles de Bruselas) | Pulgones y Orugas. | 0,05% | 7 | 2 | 14 | 500 |
Hortalizas del Género Brassica (excepto col rizada (Kale), col china y coles de Bruselas) | Gusanos grises. | 0,3-0,5 L/ha | 7 | 2 | 14 | 500 |
Rúcula | Pulgones y Orugas | 0,05% | 3 | 2 | 14 | 700 |
Rúcula | Gusanos grises | 0,3-0,5 L/ha | 3 | 2 | 14 | 700 |
Espárrago | Criocero, trips y pulgones | 0,3-0,5 L/ha | NP | 2 | 14 | 600-1000 |
Lechuga | Pulgones y Orugas | 0,05% | 7 | 3 | 7 | 500-1000 |
Lechuga | Gusanos grises | 0,3-0,5 L/ha | 7 | 3 | 14 | 400-500 |
Fresales (aire libre e invernadero) | Pulgones | 0,05% | 3 | 3 | 14 | 500-1000 |
Frutales de hueso(excepto cerezo) | Ceratitis | 0,05% | 7 | 1 | -- | 1000-1400 |
Frutales de hueso(excepto cerezo) | Pulgones y Orugas | 0,03-0,05% | 7 | 1 | -- | 1000-1400 |
Frutales de pepita | Pulgones y Philaenus spumarius | 0,03-0,05% | 7 | 2 | 14 | 1000-1400 |
Frutales de pepita | Orugas | 0,035% | 7 | 2 | 14 | 1000-1400 |
Frutales de pepita | Psilas | 0,05% | 7 | 2 | 14 | 1000 |
Colza | Pulgones | 0,03-0,05% | 45 | 3 | 14 | 600 |
Colza | Orugas | 0,03-0,05% | 45 | 3 | 14 | 600 |
Girasol | Pulgones | 0,03-0,05% | 60 | 1 | -- | 600 |
Girasol | Orugas | 0,03-0,05% | 60 | 1 | -- | 600 |
Guisantes de grano y Guisantes verdes | Pulgones | 0,25 L/ha | 7 | 2 | 14 | 1000 |
Guisantes de grano y Guisantes verdes | Orugas y Trips | 0,3-0,5 L/ha | 7 | 2 | 14 | 1000 |
Guisantes de grano y Guisantes verdes | Gusanos grises | 0,3-0,5 L/ha | 7 | 2 | 14 | 300-500 |
Leguminosas | Pulgones | 0,03-0,057% | 7 | 2 | 14 | 500-1000 |
Leguminosas | Orugas | 0,03-0,05% | 7 | 2 | 14 | 500-1000 |
Leguminosas | Gusanos grises | 0,3-0,5 L/ha | 7 | 2 | 14 | 500-1000 |
Maíz | Pulgones y Orugas | 0,3-0,5 L/ha | 30 | 3 | 14 | 600 |
Maíz | Gusanos grises | 0,5 L/ha | 30 | 3 | 14 | 600 |
Cucurbitáceas (aire libre e invernadero) | Pulgones y Orugas | 0,05% | 3 | 3 | 14 | Aire libre: 600-1.000Invernadero:1.400 |
Cucurbitáceas (aire libre e invernadero) | Gusanos grises | 0,3-0,5 L/ha | 3 | 3 | 14 | 400-500 |
Olivo | Prays (gen. Antófaga) | 0,03% | 7 | 1 | -- | 1000-1400 |
Olivo | Prays (gen. Carpófaga) | 0,05% | 7 | 1 | -- | 1000-1400 |
Olivo | Mosca, Saissetia, barrenillo y Philae-nus spumarius | 0,05% | 7 | 1 | -- | 1000-1400 |
Olivo | Algodón | 0,03-0,05% | 7 | 1 | -- | 1000-1400 |
Ornamentales herbáceas (aire libre e invernadero) | Orugas | 0,035% | NP | 3 | 7 | 500-1000 |
Ornamentales herbáceas (aire libre e invernadero) | Pulgones, Trips y Philaenus spumarius | 0,05% | NP | 3 | 7 | 500-1000 |
Ornamentales herbáceas (aire libre e invernadero) | Mosca blanca | 0,07% | NP | 3 | 7 | 700 |
Patata | Escarabajo | 0,05% | 7 | 3 | 14 | 600 |
Patata | Rosquilla negra | 0,3-0,5 L/ha | 7 | 3 | 14 | 600 |
Rábano y zanahoria | Pulgones, Coleópteros, Orugas y Minadores de hojas | 0,3-0,5 L/ha | 7 | 3 | 14 | 500-1000 |
Tabaco | Trips y Gusanos grises | 0,3-0,5 L/ha | 7 | 3 | 14 | 500-1000 |
Vid | Polillas del racimo y Philaenus spumarius | 0,05-0,07% | 7 | 3 | 14 | 1000 |
Vid | Mosquito verde | 0,05% | 7 | 3 | 14 | 1000 |
P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.
Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.