Spirto 50 es un insecticida polivalente de amplio espectro a base de cipermetrina, para el control de una amplio grupo de insectos en cultivos extensivos, hortícolas, arbóreos y ornamentales. Presenta una acción por contacto e ingestión y no es sistémico.
No DE REGISTRO: 25.381
COMPOSICIÓN: Cipermetrina 50% EC
CLASIFICACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):
FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC)
PRESENTACIÓN: 1 L
APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS
Cultivo | Plaga | Dosis | Interv entre aplic. (días) | Vol Caldo (L/ha) | P.S. |
---|---|---|---|---|---|
Alcachofa | Orugas y pulgones | 0,1 l/ha | 10 | 300-1.000 | 3 |
Alfalfa | Cuca, orugas, pulgones y trips | 0,1 l/ha | 10 | 150-1.000 | 7 |
Algodonero | Mosca blanca, orugas, pulgones y trips | 0,1 l/ha | 10 | 300-1.000 | 21 |
Cereales | Lema y pulgones | 0,05 l/ha | 14 | 150-600 | 28 |
Colza | Altica, gorgojos y meliguetes | 0,05 l/ha | 14 | 150-600 | 21 |
Espárrago | Criocero | 0,1 l/ha | 10 | 200-1.000 | No procede |
Hortalizas del género brassica (Excepto hortalizas del género brassica de hoja) | Mosca blanca, orugas y pulgones | 0,1 l/ha | 10 | 500-1.000 | 3 |
Hortícolas (excepto hortícolas de hoja) | Mosca blanca, mosquito verde, orugas, pulgones y trips | 0,1 l/ha | 10 | 400-1.000 | 3 PS nabo: 2 |
Leguminosas | Gorgojos, orugas, pulgones y trips | 0,1 l/ha | 10 | 400-1.000 | 3 |
Maíz | Diabrotica y orugas | 0,15 l/ha | 10 | 150-1.000 | 21 |
Patata | Escarabajo, pulgones y pulguillas | 0,08-0,1 l/ha | 10 | 400-1.000 | 3 |
Remolacha azucarera, de mesa, forrajera | Casida, orugas, pulgones y pulguillas | 0,1 l/ha | 10 | 300-1.000 | 14 |
Tabaco | Mosca blanca, orugas, pulgones y trips | 0,1 l/ha | 10 | 500-1.500 | 14 |
Vid | Cigarrero, cochinillas, mosquito verde, piral, polillas del racimo. | 0,06 l/ha | - | 200-1.500 | 21 |
Arbustos ornamentales y ornamentales herbáceas | Chinches, cochinillas, mosca blanca, orugas, pulgones y trips | 0,01-0,02% | 10 | 500-1.000 | No procede |
Chopos | Pulgones y saperda | 0,01% | 10 | 500-1.000 | No procede |
P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.
Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.