Cithrotiol® Liquido es un preparado a base de azufre en forma de suspensión concentrada que se caracteriza por su buena adherencia sobre la superficie vegetal. Está formulado con la Tecnología “Rain Free Formulation” la cual, optimiza el reparto de la materia activa sobre la superficie y, mejora la resistencia del tratamiento al lavado por lluvia. Actúa como fungicida no sistémico de acción preventiva con efecto secundario sobre ácaros.
No DE REGISTRO: 25.055
COMPOSICIÓN: Azufre 82,5% SC
CLASIFICACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):
FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC)
PRESENTACIÓN: 10 L
APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS
Cultivo | Agente | Dosis % | Nº aplic máx | Intervalo mín (días) | Vol Caldo (L/ha) | Momento de aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga | Oídio de la remolacha, Erysiphe betae | 0,25-0,4 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 13-85 |
Achicoria (hojas) | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-85 |
Ajete, ajo tierno | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 16-47 |
Apio | Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 16-47 |
Apionabo | Oídio de las crucíferas, Erysiphe cruciferarum | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-87 |
Barbarea | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-85 |
Berenjena | Oídio del tomate, Oidium neolycopersici | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-87 |
Berro de agua | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-85 |
Berro, mastuerzo | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-85 |
Berza , col | Oídio de las crucíferas, Erysiphe cruciferarum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-85 |
Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-85 |
Borraja | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 16-47 |
Bulbos hortícolas | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 16-47 |
Canónigo | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-85 |
Cardo | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 16-47 |
Chirivía | Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-87 |
Colinabo | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-87 |
Cucurbitáceas | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-87 |
Diente de león | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-85 |
Endibia | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-85 |
Escarola | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-85 |
Espárrago | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 16-47 |
Espinaca | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-85 |
Fresal | Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | 0,25 - 0,7 | 8 | 10-14 | 500 - 1000 | BBCH 57-87 |
Lechuga | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-85 |
Mostaza china | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-85 |
Nabo | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-87 |
Pataca, aguaturma, tupinambo | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-87 |
Puerro | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 16-47 |
Rábano rusticano | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-87 |
Rábano | Oídio de las crucíferas, Erysiphe cruciferarum | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-87 |
Raíz de perejil | Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 - 1000 | BBCH 13-87 |
Remolacha azucarera | Oídio de la remolacha, Erysiphe betae | 0,2 - 0,5 | 2 | Mín. 14 días | 600 - 1000 | Aplicar desde BBCH 39 (cobertura del cultivo finalizada) hasta BBCH 49 (la raíz ha alcanzado el tamaño de cosecha). |
Remolacha de mesa | Oídio de la remolacha, Erysiphe betae | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 13-87 |
Remolacha forrajera | Oídio de la remolacha, Erysiphe betae | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 13-87 |
Rúcula | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 13-85 |
Ruibarbo | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 16-47 |
Salsifí | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 13-87 |
Tomate | Oídio, oídiopsis, Leveillula taurica | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 13-87 |
Verdolaga | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,25 - 0,4 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 13-85 |
Zanahoria | Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 13-87 |
Aire libre
Cultivo | Agente | Dosis % | Nº aplic máx | Intervalo mín (días) | Vol Caldo (L/ha) | Momento de aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Almendro | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0,5 - 1 | 8 | 7 | 500 -1000 | BBCH 57-97 |
Almendro | Oídio del rosal, Podosphaera pannosa | 0,5 - 1 | 8 | 7 | 500 -1000 | BBCH 57-97 |
Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 16-59 |
Avellano | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0,25 - 0,65 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Avellano | Oídio del avellano, Phyllactinia guttata | 0,25 - 0,65 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Castaño | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0,25 - 0,65 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Castaño | Oídio, Microsphaera penicillata | 0,25 - 0,65 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Frutales de hueso | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0,25 - 0,65 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Frutales de hueso | Podosphaera spp | 0,25 - 0,65 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Frutales de pepita | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0,25 - 0,65 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-85 |
Frutales de pepita | Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha | 0,25 - 0,65 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-85 |
Guisante para grano | Erysiphe spp | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 39-85 |
Guisante proteaginoso /forrajero | Erysiphe spp | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 39-85 |
Guisante verde | Erysiphe spp | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 39-85 |
Haba forrajera | Erysiphe spp | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 39-85 |
Haba para grano | Erysiphe spp | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 39-85 |
Haba verde | Erysiphe spp | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 39-85 |
Higuera | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0,25 - 0,65 | 8 | 7 | 500 -1200 | BBCH 57-85 |
Higuera | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,65 | 8 | 7 | 500 -1200 | BBCH 57-85 |
Hinojo | Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 16-47 |
Judía forrajera | Erysiphe spp | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 39-85 |
Judía para grano | Erysiphe spp | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 39-85 |
Judía verde | Erysiphe spp | 0,25 - 0,7 | 8 | 7-14 | 500 -1000 | BBCH 39-85 |
Nogal | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0,25 - 0,65 | 8 | 7 | 500 -1200 | BBCH 57-85 |
Nogal | Oídio, Microsphaera penicillata | 0,25 - 0,65 | 8 | 7 | 500 -1200 | BBCH 57-85 |
Olivo | Repilo del olivo, Venturia oleaginea | 0,25 - 0,7 | 3 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 71-97 |
Olivo | Negrilla, fumagina, Capnodium elaeophilum | 0,25 - 0,7 | 3 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 71-97 |
Pacano, nuez de pecán | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0,25 - 0,65 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Pacano, nuez de pecán | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,65 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Pinos | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0,25 - 0,65 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Pinos | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,65 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Pistachero | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 0,65 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Plantaciones tropicales y subtropicales | Oídios, Erysiphaceae | 0,2 - 0,5 | 8 | 7-14 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Vid | Erinosis de la vid, Colomerus vitis | 0,25 - 0,8 | 8 | 10-14 | 500 -1500 | BBCH 13-81 |
Vid | Oídio de la vid, Erysiphe necator | 0,25 - 0,8 | 8 | 10-14 | 500 -1500 | BBCH 13-81 |
Aire libre. Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor
Cultivo | Agente | Dosis % | Nº aplic máx | Intervalo mín (días) | Vol Caldo (L/ha) | Momento de aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Arroz | Piricularia del arroz, Pyricularia oryzae | 3,75 - 7,5 | 3 | 7 | 100 -500 | BBCH 32-65 |
Cereales de invierno / primavera | Oídio de los cereales, Blumeria graminis | 0,25 - 1 | Máx. 2 | Mín. 14 | 600 -1000 | BBCH 31-59 |
Nabo | Oídios, Erysiphaceae | 0,25 - 1 | Máx. 2 | Mín. 14 | 600 -1000 | BBCH 31-59 |
(1): en invernadero emplear una dosis de 0,4-0,7 %
(2) Momento de aplicación
BBCH 13: Tercera hoja verdadera desplegada BBCH 16: Desarrollo de la sexta hoja BBCH 59: Primeros pétalos visibles/final de la salida de las espigas o panículas BBCH 31: Primer nudo por lo menos a 1 cm del nudo del macollaje BBCH 39: 9 o más entrenudos alargados visiblemente (judías), cobertura del cultivo finalizada (remolacha) BBCH 47: Se alcanza el 70% de la longitud y diámetro del bulbo o fuste esperado BBCH 49: Antes de la aparición del órgano floral (lúpulo), la raíz alcanza su tamaño para cosecha (remolacha) BBCH 57: Primeras yemas florales salidas, cerradas todavía (fresas)/sépalos abiertos (frutales hueso) /estadio de yema roja (frutales pepita)/sépalos se abren (tropicales/subtropicales) BBCH 71: Tamaño de los frutos entorno al 10% de su tamaño final BBCH 81: Comienzo de la maduración, las bayas comienzan a brillar BBCH 85: Madurez avanzada/ vainas maduras (judías, guisantes) / 50% frutos maduros (hortícolas, frutales de pepita) BBCH 87: 50% de los frutos maduros /50% semillas con color típico secas y duras/mayoría de frutos coloreados (fresas)/ 70% semillas con color típico o 70% frutos maduros (raíces hortícolas, tomate, cucurbitáceas) BBCH 97: Todas las hojas caídas, letargo invernal (frutales hueso, tropicales, subtropicales)/final de la senescencia de los frutos (olivo)
PLAZOS DE SEGURIDAD
No procede fijar plazos de seguridad.
Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.