Transcobre 40 Wg es un fungicida bactericida cúprico de aplicación foliar, autorizado para numerosos cultivos y recomendado para el control preventivo de varias enfermedades fúngicas y bacterianas. Transcobre 40 Wg actúa por contacto y se aplica preferiblemente de forma preventiva.
No DE REGISTRO: 25.327
COMPOSICIÓN: Sulfato tribásico de cobre 40% WG
CLASIFICACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):
FORMULACIÓN: Granulado dispersable en agua (WG)
PRESENTACIÓN: 5 Kg
APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS
Cultivo | Agente | Dosis % | Nº aplic | Intervalo aplic. días | Vol Caldo (L/ha) | Etapa de aplic. | P.S. (2) días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brécol, Coliflor | Bacteriosis, Mildiu | 0,2-0,25 | 3-5 | 7-14 | 625-1000 | BBCH 41-59 | 14 |
Ajos, Cebolla, Chalote | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis, Mildiu | 0,2-0,25 | 3-5 | 7-14 | 750-1000 | BBCH 7-14 | 3 |
Alcachofa | Antracnosis, Bacteriosis, Mildiu | 0,2-0,25 | 3-5 | 7-14 | 500-1000 | BBCH 14-51 | 3 |
Berenjena | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis, Mildiu | 0,2-0,3 | 3-6 | 7-14 | 625-1000 | BBCH 15-89 | 3 aire libre invernadero |
Pepino, Calabacín | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis, Mildiu | 0,2-0,25 | 3-5 | 7-14 | 625-1000 | BBCH 10-89 | 3 aire libre invernadero |
Melón, Sandía | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis, Mildiu | 0,2-0,25 | 3-8 | 7-14 | 625-1000 | BBCH 10-89 | 7 |
Melocotonero, Nectarino, Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo | Bacteriosis, Monilia, Cribado | 0,2-0,3 | 2-3 | 14-21 | 333-500 | BBCH 95-53 | NP |
Melocotonero, Nectarino, Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo | Abolladura | 0,3 | 2-3 | 14-21 | 333 | BBCH 95-53 | NP |
Guisantes verdes, Habas verdes, Judías verdes | Antracnosis Bacteriosis Mildiu | 0,2-0,25 | 3-5 | 7-14 | 625-1000 | BBCH 11-69 | 3 |
Lechugas y similares | Alternaria,Bacteriosis, Mildiu | 0,18-0,25 | 3-5 | 7-14 | 972-1000 | BBCH 12-49 | 7 aire libre invernadero |
Nogal | Bacteriosis | 0,2-0,3 | 1 | - | 1000-1500 | BBCH 03-69 | Más de 100 |
Olivo | Repilo | 0,3 | 2 | 14-30 | 800 | BBCH 10-85 | 14 |
Ornamentales leñosas | Mildiu | 0,2-0,3 | 1 | 14-30 | 1000 | Todos estadios | NP aire libre invernadero |
Ornamentales leñosas | Roya | 0,3-0,38 | 1 | 14-30 | 526-1000 | Todos estadios | NP aire libre invernadero |
Patata | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 0,2-0,38 | 3-6 | 7-14 | 526-1000 | BBCH 15-85 | 7 |
Patata | Mildiu | 0,2-0,3 | 3-6 | 7-14 | 1000 | BBCH 15-85 | 7 |
Tomate | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis, Mildiu | 0,2-0,3 | 3-6 | 7-14 | 625-1000 | BBCH 15-89 | 3: aire libre e invernadero 10: tomate conserva |
Vid vinificación | Mildiu, Bacteriosis | 0,3-0,5 | 1 | - | 400-1000 | BBCH 91 a 01-03 | NP |
(1) BBCH01-03:comienzo del hinchado de las yemas hasta fin del hinchado de las yemas; BBCH7:cotiledones rompen el tegumento seminal o bien salen de la semilla; BBCH10:cotiledones completamente desplegados/hojitas exteriores separándose y las puntas se entrecruzan; BBCH11:1ª hoja desplegada; BBCH14:la 4ª hoja (> 3cm) es claramente visible; BBCH15:5ª hoja verdadera del tallo principal desplegada; BBCH41:yemas laterales comienzan a desarrollarse; BBCH49:se alcanza la altura típica; BBCH59:primeros pétalos florales visibles, flor cerrada todavía; BBCH69:fin de la floración; BBCH85:aumenta la coloración específica de los frutos; BBCH89:madurez completa; BBCH91: después de la vendimia; BBCH95-53:desde caída de hoja hasta pre-floración
(2) Plazo de seguridad: Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero ó entrada de ganados. N.P.: No procede fijar plazo de seguridad.
Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.