Captana es un fungicida orgánico a base de captan, formulado en gránulos dispersables en agua, para su uso en un amplio grupo de cultivos para control de enfermedades fúngicas. El captan actúa por contacto y de forma preventiva y curativa en el control de hongos.
No DE REGISTRO: 11.780
COMPOSICIÓN: Captan 80% WG
CLASIFICACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):
FORMULACIÓN: Gránulos Dispensables en Agua (WG)
PRESENTACIÓN: 5 Kg
APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS
Cultivo | Agente | Dosis | P.S. días |
---|---|---|---|
Frutales de hueso Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo, Endrino, Melocotonero Nectarino | Abolladura (Taphrina deformans) | 0,3% | 21 |
Frutales de hueso Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo, Endrino, Melocotonero Nectarino | Cribado (Stigmina carpophila) | 0,15% | 21 |
Frutales de hueso Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo, Endrino, Melocotonero Nectarino | Monilia (Monilia sp.) | 0,15% | 21 |
Fresal | Podredumbre gris (Botrytis cinerea) Antracnosis (Colletotrichum acutatum) | 1,5 kg/ha | 14 |
Frutales de pepita Manzano, Peral | Moteado (Venturia inaequalis) | 0,15-0,18% | 28 |
Frutales de pepita Manzano, Peral | Chancro (Nectria galligena) | 0,15-0,18% | 28 |
Tomate | Alternaria (Alternaria solani) | 0,15-0,19% | 21 |
Tomate | Podredumbre gris (Botrytis cinerea) | 0,15-0,19% | 21 |
Tomate | Antracnosis (Colletotrichum coccodes) | 0,15-0,19% | 21 |
Tomate | Mildiu (Phytophtora infestans) | 0,15-0,19% | 21 |
P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.
Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.