Colpenn® es un preparado a base de azufre, formulado con la tecnología Disperss®, formulación optimizada para facilitar las mezclas en tanque y aumentar la adherencia sobre la superficie vegetal, evitando el lavado por lluvia o riego. COLPENN® actúa como fungicida no sistémico de acción preventiva y tiene un efecto secundario sobre ácaros.
No DE REGISTRO: 11.179
COMPOSICIÓN: Azufre 80% WG
CLASIFICACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):
FORMULACIÓN: Granulado dispersable en agua (WG)
PRESENTACIÓN: 1 – 5 – 25 Kg
APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS
Cultivo | Agente | Dosis % | Nº aplic | Inter. días | Vol Caldo (L/ha) | Momento de aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-85 |
Achicoria (hojas) | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-85 |
Ajete, ajo tierno | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-49 |
Alcachofa | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-49 |
Almendro | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,5 - 1 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 57-97 |
Apio | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-49 |
Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Oídio, Araña roja | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 16-59 |
Avellano | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,7 | 1-8 | 7 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Barbarea | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-85 |
Berenjena | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | 500 -1000 | BBCH 13-87 |
Berro de agua | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-85 |
Berro, mastuerzo | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-85 |
Borraja | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-49 |
Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-85 |
Bulbos hortícolas | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 16-47 |
Canónigo | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-85 |
Cardo | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-49 |
Castaño | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,7 | 1-8 | 7 | 500 -1200 | BBCH 57-97 |
Cereales de invierno / primavera | Oidio de los cereales, Blumeria graminis | 0,25 - 0,6 | 1-2 | 14 | Uso profesional: 600-833 l/ha Uso no profesional: 6-8,33 l/100 m2 | BBCH 31-59 |
Cucurbitáceas | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 13-87 |
Diente de león | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-85 |
Endibia | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-85 |
Escarola | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-85 |
Espárrago | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-49 |
Espinaca | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con tractor: 500-666 l/ha Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con mochila y lanza/pistola: 500 -666 l/ha Uso no profesional: 5-6,66 l/100 m2 | BBCH 13-85 |
Fresal | Oídio, Podosphaera aphanis | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 57-87 |
Frutales de hueso | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,7 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1200 l/ha Uso no profesional: 5-12 l/100 m2 | BBCH 57-97 |
Frutales de pepita | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,7 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1200 l/ha Uso no profesional: 5-12 l/100 m2 | BBCH 57-85 |
Guisante para grano | Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp. | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 39-85 |
Guisante proteaginoso /forrajero | Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp. | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 39-85 |
Guisante verde | Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp. | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 39-85 |
Haba forrajera | Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp. | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 39-85 |
Haba para grano | Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp. | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 39-85 |
Haba verde | Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp. | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 39-85 |
Higuera | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,7 | 1-8 | 7 | 500 -1200 | BBCH 57-85 |
Hinojo | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500 -666 | BBCH 13-49 |
Hortalizas del género Brassica | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | Uso profesional y pulverización normal con tractor: 500-666 l/ha Uso profesional y pulverización manual con mochila y lanza/pistola: 500 -666 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 13-85 |
Judía forrajera | Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp. | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 39-85 |
Judía para grano | Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp. | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 39-85 |
Judía verde | Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp. | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 39-85 |
Lechuga | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con tractor: 500-666 l/ha Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con mochila y lanza/pistola: 500 -666 l/ha Uso no profesional: 5-6,66 l/100 m2 | BBCH 13-49 |
Lúpulo | Araña roja común, Tetranychus spp. Oídio del lúpulo, Podosphaera macularis | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 1000-1600 l/ha Uso no profesional: 5-16 l/100 m2 | BBCH 13-49 |
Mostaza china | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con tractor: 500-666 l/ha Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con mochila y lanza/pistola: 500 -666 l/ha | BBCH 13-85 |
Nogal | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,7 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1200 l/ha | BBCH 57-97 |
Olivo | Negrilla, fumagina, Capnodium elaeophilum | 0,25 - 0,75 | 1-3 | 7 | Uso profesional: 500-1333 l/ha Uso no profesional: 5-13 l/100 m2 | BBCH 71-92 |
Pacano, nuez de pecán | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,7 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1200 l/ha | BBCH 57-97 |
Pinos | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,7 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1200 l/ha | BBCH 57-97 |
Pistachero | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,7 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1200 l/ha | BBCH 57-97 |
Plantaciones tropicales y subtropicales | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,7 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1143 l/ha Uso no profesional: 5-11,43 l/100 m2 | BBCH 57-97 |
Puerro | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,6 | 1-8 | 7 | 500-666 | BBCH 13-49 |
Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata) | Oídio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 - 0,75 | 1-8 | 7 | Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m2 | BBCH 13-87 |
Remolacha azucarera | Oídio de la remolacha, Erysiphe betae | 0,25 - 1,25 | 1-2 | 14 | Uso profesional: 600-1000 l/ha Uso no profesional: 6-10 l/100 m2 | BBCH 39-49 |
Remolacha de mesa | Oídio de la remolacha, Erysiphe betae | 0,25 - 1,25 | 1-2 | 14 | Uso profesional: 600-1000 l/ha Uso no profesional: 6-10 l/100 m2 | BBCH 39-49 |
Remolacha forrajera | Oídio de la remolacha, Erysiphe betae | 0,25 - 1,25 | 1-2 | 14 | Uso profesional: 600-1000 l/ha Uso no profesional: 6-10 l/100 m2 | BBCH 39-49 |
* Dosis máxima de producto por aplicación:
– 7,5 kg/ha en arbustos ornamentales, cucurbitáceas, fresas, guisantes, hortalizas de bulbo, judías, otras raíces hortícolas, remolacha, tomate.
– 5 kg/ha en cereales.
– 4 kg/ha en coles, hortícolas de hoja.
– 8 kg/ha en frutales de hueso y pepita.
– 7,8 kg/ha en frutales subtropicales/tropicales
– 12 kg/ha en lúpulo, vid.
– 10 kg/ha en olivo
Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.