Spirto 10
No DE REGISTRO: 19.292
COMPOSICIÓN: Cipermetrina 10% EC
CLASIFICACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):
FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC)
PRESENTACIÓN: 1 – 5 L
APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS
Cultivo | Agente | Dosis (L/ha) |
---|---|---|
Alcachofa, algodonero, calabaza, melón y sandía | Orugas y pulgones | 0,25-0,5 l/ha |
Alfalfa | Cuca, gusano verde, orugas y pulgones | 0,25-0,5 l/ha |
Apionabo, colinabo, chirivía, escorzonera, nabo, rábano y zanahoria | Escarabajo, mosca blanca, orugas, pulgones y trips | 0,25-0,5 l/ha |
Avena, cebada, centeno, espelta, trigo y triticale | Pulgones | 0,25 l/ha |
Berenjena y tomate | Mosca blanca, orugas y pulgones | 0,25-0,5 l/ha |
Brécol, coliflor y repollo | Orugas, pulgones y pulguillas | 0,25-0,5 l/ha |
Colza y mostaza | Gorgojos y meliguetes | 0,25 l/ha |
Guisantes verdes y judías verdes | Orugas y pulgones | 0,25-0,5 l/ha |
Maíz | Diabrotica, orugas y taladro | 0,75 l/ha |
Olivo | Prays (Gen. Antófaga) | 0,3 l/ha |
Ornamentales herbáceas y ornamentales leñosas | Mosca blanca y pulgones | 0,25-0,5 l/ha |
Patata | Escarabajo y pulgones | 0,4-0,5 l/ha |
Remolacha azucarera, de mesa y forrajera | Cásida, noctuidos, orugas y pulgones | 0,25-0,5 l/ha |
Vid | Empoasca, piral y polillas | 0,25-0,3 l/ha |
P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.
Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.