
Vernoil® es un acaricida e insecticida de amplio espectro que se aplica mediante pulverización. El producto actúa principalmente mediante asfixia, cubriendo el cuerpo de los insectos con una capa fina impermeable de gas que bloquea los canales traqueales, impidiendo su respiración y provocando su muerte.
No DE REGISTRO: ES-00079
COMPOSICIÓN: Aceite de parafina 80% EC
FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable (EC)
PRESENTACIÓN: 20 L
APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS
| Cultivo | Plaga | Dosis (l/ha) | Nº aplic | Intervalo aplic. días | Vol Caldo (L/ha) | Etapa de aplic. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | Cochinillas, Ácaros, Araña | 20 - 30 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Pulverización foliar en presencia de plaga. Ver el apartado de “otras indicaciones reglamentarias” lo referente a usos menores (*) |
| Almendro | Cochinillas, Eriófidos, Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5- 2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi. Ver el apartado de otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). |
| Arbustos frutales | Cochinillas, Eriófidos | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Incluye frambuesa, arándano, grosella, mora Pulverización foliar en presencia de plaga. |
| Avellano, Castaño | Cochinillas, Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi |
| Avellano, Castaño | Eriofidos | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
| Caqui | Cochinillas | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a Ceroplastes spp |
| Cítricos | Cochinillas, Eriófidos, Ácaros | 20-30 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Pulverización foliar en presencia de plaga. |
| Frutales de hueso | Piojo de San José | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
| Frutales de hueso | Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi |
| Frutales de hueso | Eriofidos, Cochinilla Harinosa | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
| Kiwi | Cochinillas | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Eficaz frente Pseudaulacaspis pentagona. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
| Manzano | Eriofidos, Psila, Pulgón Lanígero, Piojo de San José | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
| Manzano | Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P. Ulmi |
| Nogal | Cochinillas, Eriofidos | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
| Nogal | Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi |
| Peral | Piojo de San José, Eriofidos, Pulgón Lanígero, Psila | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
| Peral | Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi |
| Platanera | Pulgones, Cochinillas | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar en pulverización foliar. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal: dosis de 15 – 37,5 l/ha. Ver el apartado de otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). |
| Vid | Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Incluye: vid para uva de mesa y de vinificacion. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi |
| Vid | Cochinillas | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Incluye: vid para uva de mesa y de vinificacion. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 2,5 l/hl. Eficaz frente a Targionia vitis, Parthelonecanium corni, Planooccus spp. |
| Vid | Eriofidos | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Incluye: vid para uva de mesa y de vinificacion. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 2,5 l/hl. Eficaz frente a Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis |
Almendro, Arbustos frutales, Avellano, Caqui, Castaño, Cítricos, Frutales de hueso, Kiwi, Manzano, Nogal, Peral, Platanera, Vid, (P.S. 20 días)
P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.
Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.